Data Akreditasi
No | Nama dan Judul Tabel | Nomor Butir | Link Barang Bukti | Keterangan |
---|---|---|---|---|
1 | SK Pendirian PT | – | Unduh | UPPS |
2 | SK Pembukaan PS TEM | – | Unduh | TEM |
SK Akreditasi Program Studi
No | Nama dan Judul Tabel | Nomor Butir | Link Barang Bukti | Keterangan |
---|---|---|---|---|
1 | SK Akreditasi PS Teknik Elektromedis | – | Unduh | TEM |
2 | SK Akreditasi PS D3 Kebidanan | – | Unduh | TEM |
3 | SK Akreditasi/Akreditasi PS S1 Kebidanan | – | Unduh | TEM |
4 | SK Akreditasi/Izin PS Profesi Kebidanan | – | Unduh | TEM |
5 | SK Akreditasi/Izin PS Administrasi Rumah Sakit | – | Unduh | TEM |
Tabel 1 Kerjasama Tridharama – Pendidikan
No | Nama dan Judul Tabel | Nomor Butir | Link Barang Bukti | Keterangan |
---|---|---|---|---|
1 | MoU/MoA | 1.1 | Unduh | UPPS |
2 | Laporan Kerjasama | 1.1 | Unduh | UPPS |
3 | Laporan PKL Mahasiswa | 1.1 | Unduh | TEM |
Tabel 1 Kerjasama Tridharama – Penelitian
No | Nama dan Judul Tabel | Nomor Butir | Link Barang Bukti | Keterangan |
---|---|---|---|---|
1 | Laporan Kerjasama | 1.2 | Unduh | UPPS |
Tabel 1 Kerjasama Tridharama – Pengabdian Kepada Masyarakat
No | Nama dan Judul Tabel | Nomor Butir | Link Barang Bukti | Keterangan |
---|---|---|---|---|
1 | Laporan Kegiatan | 1.3 | Unduh | UPPS |
Tabel 2 Mahasiswa
No | Nama dan Judul Tabel | Nomor Butir | Link Barang Bukti | Keterangan |
---|---|---|---|---|
1 | SK Seleksi Mahasiswa Baru 2018/2019 – 2020/2021 | 2 | Unduh | UPPS |
2 | SK Yudisium 2018/2019 – 2020/2021 | 2 | Unduh | UPPS |
3 | SK Mahasiswa Aktif 2018/2019 | 2 | Unduh | UPPS |
4 | SK Mahasiswa Aktif 2019/2020 | 2 | Unduh | UPPS |
5 | SK Mahasiswa Aktif 2020/2021 | 2 | Unduh | UPPS |
SDM
No | Nama dan Judul Tabel | Nomor Butir | Link Barang Bukti | Keterangan |
---|---|---|---|---|
1 | Data Dosen Tetap | 3a1 | Unduh | TEM |
2 | SK Mengajar 2020/2021 | 3a1 | Unduh | TEM |
3 | SK Pembimbing TA | 3a2 | Unduh | TEM |
4 | Riwayat Mengajar 2020/2021 (Luar PS & PT) | 3a3 | Unduh | TEM |
5 | Surat Tugas Penelitian 2020/2021 | 3a3 | Unduh | UPPS |
6 | Surat Tugas PKM 2020/2021 | 3a3 | Unduh | UPPS |
7 | Surat Keterangan Tugas Tambahan 2020/2021 | 3a3 | Unduh | UPPS |
8 | SK Mengajar 2020/2021 | 3a4 | Unduh | TEM |
9 | SK Mengajar 2020/2021 | 3a5 | Unduh | TEM |
10 | SK Dosen Tidak Tetap | 3a4 | Unduh | UPPS |
11 | SK Dosen Praktisi | 3a5 | Unduh | UPPS |
12 | Lap. Penelitian DTPS ( 2018 s/d 2020) | 3b1 | Unduh | UPPS |
13 | Surat Tugas/Kontrak Penelitian (2018 s/d 2020 | 3b1 | Unduh | UPPS |
14 | Lap. PkM DTPS (2018 s/d 2020) | 3b1 | Unduh | TEM |
15 | Surat Tugas/Kontrak PkM (2018 s/d 2020) | 3b2 | Unduh | UPPS |
16 | Jurnal Nasional Tidak Terakreditasi DTPS (2018 s/d 2020) | 3b3 | Unduh | UPPS |
17 | Jurnal Nasional Terakreditasi DTPS (2018 s/d 2020) | 3b3 | Unduh | |
18 | Lap/Sertifikat Produk / Jasa DTPS yang Diadopsi oleh Industri / Masyarakat | 3b4 | Unduh | TEM |
19 | Sertifikat HKI (Paten, Paten Sederhana) | 3b5 | Unduh | TEM |
20 | Sertifikat Buku (Paten, Paten Sederhana) | 3b5 | Unduh | TEM |
Keuangan dan Sarana Prasarana
No | Nama dan Judul Tabel | Nomor Butir | Link Barang Bukti | Keterangan |
---|---|---|---|---|
1 | Penggunaan Dana | 4 | Unduh | UPPS |
2 | Sarana Prasarana | Unduh | UPPS |
Pendidikan
No | Nama dan Judul Tabel | Nomor Butir | Link Barang Bukti | Keterangan |
---|---|---|---|---|
1 | Kurikulum 2019 | 5a | Unduh | TEM |
2 | RPS | 5a | Unduh | TEM |
3 | RPS | 5b | Unduh | TEM |
4 | Laporan Survey Kepuasan Mahasiswa | 5c | Unduh | TEM |
5 | Jadwal Perkuliahan | Unduh | TEM | |
6 | Modul Praktek | Unduh | TEM | |
7 | Laporan Monev PBM | Unduh | TEM |
Luaran dan Capaian Tri Dharma
No | Nama dan Judul Tabel | Nomor Butir | Link Barang Bukti | Keterangan |
---|---|---|---|---|
1 | SK Yudisium 2018/2019 – 2020/2021 | 8a | Unduh | UPPS |
1 | SK Yudisium 2018/2019 – 2020/2021 | 8a | Unduh | UPPS |
2 | Sertifikat Prestasi Akademik Mahasiswa | 8b1 | Unduh | UPPS |
3 | Serifikat Prestasi Non-Akademik Mahasiswa | 8b2 | Unduh | UPPS |
4 | SK Yudisium PS TEM (2018 s/d 2020) | 8c | Unduh | UPPS |
5 | Laptracer Study | 8d1 | Unduh | UPPS |
6 | Laptracer Study | 8d2 | Unduh | UPPS |
7 | Laptracer Study | 8e1 | Unduh | UPPS |
8 | Lap. Survey Kepuasan Penggunan Lulusan | 8e2 | Unduh | UPPS |
Dokumen Pendukung
No | Nama dan Judul Tabel | Nomor Butir | Link Barang Bukti | Keterangan |
---|---|---|---|---|
1 | Panduan Penulisan Tugas Akhir TEM | Unduh | TEM | |
2 | Pedoman PKL TEM | Unduh | TEM | |
3 | Profil STIKes Muhammadiyah Aceh | Unduh | UPPS | |
4 | Laporan AMI Prodi D-III TEM | Unduh | UPPS | |
5 | Kalender Akademik | Unduh | TEM | |
6 | Road Map Penelitian | Unduh | TEM | |
7 | Road Map PkM | Unduh | TEM | |
8 | Kode Etik Dosen, Tendik dan Mahasiswa | Unduh | UPPS | |
9 | Bimbingan Kegiatan Mahasiswa | Unduh | UPPS | |
10 | Standar SPMI | Unduh | UPPS | |
11 | Kegiatan Penunjang Dosen | Unduh | TEM |